Przedstawiamy orientacyjny cennik naszych usług stomatologicznych. Ostateczna cena zależy od indywidualnej sytuacji klinicznej pacjenta. Zapraszamy na konsultację, podczas której ustalimy dokładny plan i koszt leczenia.
| Badanie stomatologiczne | 150 zł |
| Wizyta adaptacyjna | 150 zł |
| Zdjęcie RTG pantomograficzne | 100 zł |
| Zdjęcie cefalometryczne | 100 zł |
| CBCT | 250 zł |
| Pomoc doraźna (RTG, znieczulenie, opatrunek, recepta) | 350 zł |
| Lakowanie zęba | 200 zł |
| Opatrunek leczniczy | 200 zł |
| Wypełnienie ubytku w zębie mlecznym | 200–250 zł |
| Wypełnienie ubytku w zębie stałym ze znieczuleniem | 300–450 zł |
| Licówka kosmetyczna kompozytowa | 600 zł |
| Ząb 1-kanałowy | 700 zł |
| Ząb 2-kanałowy | 900 zł |
| Ząb 3-kanałowy | 1 200–1 400 zł |
| Ząb 4-kanałowy | 1 400–1 500 zł |
| Leczenie pod mikroskopem | +300 zł / kanał |
| Pełna higienizacja (skaling + piaskowanie + fluoryzacja) | 350 zł |
| Skaling ultradźwiękowy | 250 zł |
| Piaskowanie zębów | 250 zł |
| Preparat ICON | 250 zł / ząb |
| Szyna relaksacyjna (bruksizm) | 700 zł |
| Wybielanie nakładkowe | 800 zł |
| Wybielanie gabinetowe | 900 zł |
| Wybielanie zęba martwego | 200 zł / wizyta |
| Ekstrakcja zęba rozchwianego | 300 zł |
| Ekstrakcja prosta (bez separowania korzeni) | 350–450 zł |
| Ekstrakcja skomplikowana | 600 zł |
| Ekstrakcja ósemki (skomplikowana) | 800–1 000 zł |
| Ekstrakcja zęba mlecznego | 150–250 zł |
| Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego | 400 zł |
| Korona pełnoceramiczna / cyrkonowa CAD/CAM | 2 000 zł |
| Licówka porcelanowa | 2 000 zł |
| Proteza osiadająca częściowa (do 3 zębów) | 800 zł |
| Proteza osiadająca | 1 500 zł |
| Proteza acetalowa lub nylonowa | 2 500 zł |
| Proteza szkieletowa klamrowa lub bezklamrowa | 2 500 zł |
| Konsultacja implantologiczna | 250 zł |
| Implantacja pojedyncza | 3 000 zł |
| Korona pełnoceramiczna z łącznikiem na implancie | 2 500 zł |
| Łączniki ze złota, belki, magnesy na implantach | indywidualnie |
| Konsultacja ortodontyczna (fotografia + skan 3D) | 300 zł |
| Plan leczenia z analizą RTG i modeli | 250 zł |
| Porada ortodontyczna | 200 zł |
| Płytka Schwartza | 1 200 zł |
| Kontrola z aparatem zdejmowanym | 180 zł |
| Bioblok | 1 600 zł |
| Twinblock | 2 200 zł |
| Naprawa / modyfikacja aparatu zdejmowanego | od 200 zł |
| Aparat stały metalowy | 2 700 zł / łuk |
| Aparat stały ceramiczny | 3 700 zł / łuk |
| Aparat stały szafirowy | 4 000 zł / łuk |
| Aparat samoligaturujący | 3 300 zł / łuk |
| Aparat 2×4 | 2 000 zł |
| Carrierre Motion | 2 500 zł |
| Kontrola z aparatem stałym | 200–400 zł |
| Rotator podniebienny | 700 zł |
| Ekspander | 700 zł |
| Łuk podniebienny | 600 zł |
| Aparat Hyrax | 1 800 zł |
| Mikroimplant ortodontyczny | 700 zł |
Podane ceny mają charakter orientacyjny. Ostateczny koszt leczenia ustalany jest indywidualnie po konsultacji.
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Akceptujemy płatność gotówką, kartą i przelewem.